Scáileán Eaglais LED
Pictiúr Mín: P0.9, P1.2, P1.5, P1.8, P2.5
Méid an Mhodúil (mm): 300*168.75
Méid na Comh-Aireachta (mm): 600*337.5*78
Cóimheas Codarsnachta: 7000
Ráta Athnuachana (Hz): 3840
Cur síos:
Cuireann scáileán Milestrong's Church LED teicneolaíocht chun cinn d'eaglais le réitigh fíneáil pitch LED, is bealach inacmhainne, éifeachtach iad scáileáin físe LED do bhaill na heaglaise cumarsáid agus idirghníomhú.
I gcás eaglaisí, tá dhá rogha scáileáin LED ann le haghaidh do thagairt:

Má tá sé lasmuigh chun searmanas molta agus adhartha a dhéanamh, ansin is rogha iontach é an scáileán faoi stiúir lasmuigh le gile ard. Ar an láimh eile, má tá áit laistigh agat déan an t-adhradh, b'fhéidir gurb é an réiteach ceart duit balla scáileáin faoi stiúir taobh istigh eaglaise a thógáil.
Le blianta beaga anuas, tá níos mó agus níos mó eaglaisí suiteáilte ar scáileán ballaí físeán LED, rud a chuir feabhas mór ar a leibhéal seirbhíse. Is féidir roinnt físeáin, íomhánna agus focail scrollaithe coibhneasta (cosúil le scrioptúr nó liricí) a roinnt go hiomasach tríd an scáileán séipéal faoi stiúir.

I gcomparáid le roghanna taispeána eile, tá ceithre bhuntáiste ag an scáileán séipéal LED mar atá thíos:
Gcéad dul síos, tá sé i bhfad níos saoire ná an teilgeoir, agus tá an struchtúr scáileán séipéal LED modúlach, mar sin is féidir an painéal stiúir nó bolgán a chur in ionad ar chostas níos ísle.
Sa dara háit, tá sé níos coigilte fuinnimh agus úsáideann sé níos lú leictreachais. Tá tomhaltas fuinnimh LED 40 faoin gcéad níos ísle ná teilgeoir agus teilifís plasma.
Ar an tríú dul síos, tá sé níos gile, níos éasca roinnt sonraí de na pictiúir a fheiceáil, agus feabhas a chur ar léamh agus rannpháirtíocht bhaill na heaglaise níos fearr.
Forth, tá sé níos durable agus tá timthriall táirge níos faide.
Feicfimid cén cineál réiteach scáileáin LED eaglaise is féidir linn a thairiscint duit. Ag tnúth lenár gcomhoibriú.
Clibeanna Te: Scáileán séipéal faoi stiúir, an tSín, soláthróirí, monaróirí, saincheaptha, mórdhíola, praghas, mórchóir
| Múnla Táirge | MI 0.9 | MI 1.2 | MI 1.5 | MI 1.8 | MI 2.5 |
| Picteilín picteilíní (mm) | 0.926 | 1.25 | 1.56 | 1.875 | 2.5 |
| Méid an Mhodúil (mm) | 300x168.5 | 300x168.5 | 300x168.5 | 300x168.5 | 300x168.5 |
| Taifeach an Mhodúil (poncanna) | 324x180 | 240x135 | 192x108 | 160x90 | 120x68 |
| Méid na Comh-Aireachta (mm) | 600x337.5x78 | 600x337.5x78 | 600x337.5x78 | 600x337.5x78 | 600x337.5x78 |
| Rún Comh-aireachta (poncanna) | 648x360 | 480x270 | 384x216 | 320x180 | 240x136 |
| Meáchan Comh-Aireachta (kg) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Taifeach Painéil (WxH) | 640x360 | 480x270 | 384x216 | 321X180 | 240X136 |
| Dlús picteilíní (picteilín/㎡) | 1,137,778 | 640,000 | 409,600 | 285,333 | 161,185 |
| Gile (nits) | 600~800 | 600~800 | 600~800 | 600~800 | 600~800 |
| Teocht Datha (K) | 3000~10000 | 3000~10000 | 3000~10000 | 3000~10000 | 3000~10000 |
| Uillinn Amharc (H/V) | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 |
| Cóimheas Codarsnachta | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| Ráta Athnuachana (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Uastaídiú Cumhachta (W/㎡) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Meán Tomhaltas Cumhachta (W/㎡) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Rochtain Seirbhíse | Tosaigh | Tosaigh | Tosaigh | Tosaigh | Tosaigh |
| Saoil (Hrs) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Teocht Oibre (céime) | -20céime~45céime | -20céime~45céime | -20céime~45céime | -20céime~45céime | -20céime~45céime |
Glaoigh Linn


